圆锥滚子轴承32306
圆锥滚子轴承32306规格 | |
指定 | 32306 |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 72毫米 |
主要尺寸(T) | 28.75毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 85.3kN |
基本额定载荷(律) | 94.2kN |
极限转速(脂润滑) | 5300r/min |
极限转速(油润滑) | 7000r/min |
重量 | 0.569千克 |
圆锥滚子轴承31307
圆锥滚子轴承31307规格 | |
指定 | 31307 |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 80毫米 |
主要尺寸(T) | 22.75毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 69kN |
基本额定载荷(律) | 74.7kN |
极限转速(脂润滑) | 4500r/min |
极限转速(油润滑) | 6000r/min |
重量 | 0.52公斤 |
圆锥滚子轴承30307
圆锥滚子轴承30307规格 | |
指定 | 30307 |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 80毫米 |
主要尺寸(T) | 22.75毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 78.9kN |
基本额定载荷(律) | 80.3kN |
极限转速(脂润滑) | 5000r/min |
极限转速(油润滑) | 7000r/min |
重量 | 0.52公斤 |
圆锥滚子轴承32007X
圆锥滚子轴承32007X规格 | |
指定 | 32007X |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 62毫米 |
主要尺寸(T) | 18毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 39.2kN |
基本额定载荷(律) | 57.6kN |
极限转速(脂润滑) | 6000r/min |
极限转速(油润滑) | 8000r/min |
重量 | 0.233千克 |
圆锥滚子轴承由带滚子与保持架组件的内圈可以独立于杯装。 所有的锥形表面的投影线都在轴承的主轴线的同一点相遇。 轧辊由圆锥(内环)的圆锥滚子轴承的背面rib.The设计指导可以支持一个组合的径向和轴向负荷。 在这些较大的圆锥体的一半角度,较大的轴向力,轴承可以承受。 这种类型的轴承内部游隙是由相对杯锥的轴向位置安装过程中建立的。
圆锥滚子轴承32907
圆锥滚子轴承32907规格 | |
指定 | 32907 |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 55毫米 |
主要尺寸(T) | 14毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 27.4kN |
基本额定载荷(律) | 39kN |
极限转速(脂润滑) | 6300r/min |
极限转速(油润滑) | 8500r/min |
重量 | 0.123千克 |
圆锥滚子轴承32307
圆锥滚子轴承32307规格 | |
指定 | 32307 |
主要尺寸(D) | 35毫米 |
主要尺寸(D) | 80毫米 |
主要尺寸(T) | 32.75毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 104kN |
基本额定载荷(律) | 116kN |
极限转速(脂润滑) | 4800r/min |
极限转速(油润滑) | 6300r/min |
重量 | 0.753千克 |
圆锥滚子轴承32分之332
圆锥滚子轴承32分之332规格 | |
指定 | 32分之332 |
主要尺寸(D) | 32毫米 |
主要尺寸(D) | 65毫米 |
主要尺寸(T) | 26毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 75kN |
基本额定载荷(律) | 89.8kN |
极限转速(脂润滑) | 6000r/min |
极限转速(油润滑) | 8000r/min |
重量 | 0.395千克 |
圆锥滚子轴承320/32X
圆锥滚子轴承320/32X规格 | |
指定 | 320/32X |
主要尺寸(D) | 32毫米 |
主要尺寸(D) | 58毫米 |
主要尺寸(T) | 17毫米 |
基本额定载荷(动态稳定) | 38.3kN |
基本额定载荷(律) | 48.9kN |
极限转速(脂润滑) | 6300r/min |
极限转速(油润滑) | 8500r/min |
重量 | 0.19公斤 |